Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 954 | 910 | 910 | 910 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 | 79 | 67 | 67 | 67 |
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 1.033 | 977 | 977 | 977 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
5. Coronaeffecten | 141 | 338 | 197 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs Corona | 141 | 338 | 197 | 0 |
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | 141 | 338 | 197 | 0 |
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage | 1.174 | 1.315 | 1.174 | 977 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 5.330 | 5.207 | 5.433 | 5.346 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 | -12 | -20 | -20 | -20 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 | -51 | -42 | -6 | 0 |
Kadernota 2022 | 0 | 262 | 1.660 | 333 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 | 79 | 67 | 67 | 67 |
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 5.346 | 5.474 | 7.133 | 5.726 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -13 | 0 | 4 | 4 |
Aanvullend krediet aanpassing basisschool de Carrousel in combinatie met gebouw 'De Maatjes' | 0 | 0 | 4 | 4 |
Bijstelling afschrijvingen en rente activa | -13 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 5 | 5 | 5 | -6 |
Aanpassing dekking investering Vestersbos | 0 | 0 | 0 | -11 |
Toekennen indexatie 2021 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4. Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Coronaeffecten | 141 | 338 | 197 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs Corona | 141 | 338 | 197 | 0 |
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | 133 | 344 | 207 | -2 |
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage | 5.479 | 5.817 | 7.340 | 5.724 |
Saldo voor bestemming | -4.305 | -4.502 | -6.166 | -4.747 |
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 73 | 68 | 68 | 68 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2022 | 0 | 6.500 | 0 | 136 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves tot 2e VGR | 105 | 6.568 | 68 | 204 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2022 | 0 | -6.500 | 0 | 0 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2021 | -24 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves tot de 2e VGR | -24 | -6.500 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 83 | 68 | 1.568 | 193 |
Saldo na bestemming | -4.222 | -4.434 | -4.598 | -4.554 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Aanvullend krediet aanpassing basisschool de Carrousel in combinatie met gebouw 'De Maatjes'
In december 2019 is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de huisvesting van basisschool de Carrousel i.c.m. aanpassingen van een gedeelte van het gebouw van 'De Maatjes' waarbij rekening is gehouden met normbedragen voor 2020. De procedure heeft extra tijd in beslag genomen waardoor het krediet verhoogd moet worden met de wettelijke indexering voor 2021. In het financieel overzicht ziet u de effecten die de kapitaallasten hebben op de exploitatie. |
---|
Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: |
---|
2. Actualisatie bestaand beleid
Aanpassing dekking investering Vestersbos
Bij de Kadernota 2022 is besloten tot instellen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten voor de locatie Vestersbos. De eenmalige kosten (met name afboeking boekwaarde) zijn niet opgenomen als onttrekking uit deze bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. Omdat deze wijziging van invloed is op de kapitaallasten ziet u een meerjarig effect. |
---|
Toekennen indexatie 2021
Bij de begroting 2021-2024 is een stelpost opgenomen voor indexatie. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie toegekend. De stelpost is vanaf 2021 overschreden voor een bedrag van afgerond € 24.000. Alleen in 2021 ontstaat toch een voordeel van € 226.000 omdat in dat jaar een hogere stelpost was opgenomen. |
---|
4. Administratieve wijzigingen
Herverdeling budgetten Kinderopvang/Peuteropvang
Betreft de herverdeling van kosten voor belastingen en verzekeringen geraamd onder de budgetten kinderopvang en peuteropvang. Deze mutaties hebben geen effect op het resultaat. |
---|
5. Coronaeffecten
Nationaal Programma Onderwijs Corona
Het Rijk heeft voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2023 middelen beschikbaar gesteld om in overleg met peuteropvangorganisaties en onderwijs, achterstanden en problemen door corona aan te pakken. We willen de middelen gaan inzetten voor laagdrempelige opvoedingsondersteuning, contactpersoon gebiedsteams en onderwijs en opvang, schoolmaatschappelijk werk, jongerencoach en programma's voor gezonde leefstijl. Een deel van de uitkering zetten we in voor ambtelijke capaciteit. |
---|
Toelichting mutaties reserves
1. Autonome ontwikkelingen
Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2020. Per saldo ontstaat een éénmalig voordeel van € 789.000 en bestaat voornamelijk uit: |
---|
2. Actualisatie bestaand beleid
Aanpassing dekking investering Vestersbos
Bij de Kadernota 2022 is besloten tot instellen van een bestemmingsreserve afschrijvingslasten voor de locatie Vestersbos. De eenmalige kosten (met name afboeking boekwaarde) zijn niet opgenomen als onttrekking uit deze bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast. Omdat deze wijziging van invloed is op de kapitaallasten ziet u een meerjarig effect. |
---|