Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Vestiging erfpacht uitbreiding bedrijfskavel Van Os op 7Poort | 1 | 2 | 2 | 2 |
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning | 1 | 2 | 2 | 2 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Formatie toezichthouder civiel | 68 | 0 | 0 | 0 |
Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur | 363 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 431 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Actualiseren budgetten onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Inhuurkosten NME met externe dekking | 12 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4. Onderwijs | 79 | 67 | 67 | 67 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur | 151 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie | 151 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid gemeenschapsvoorzieningen | 44 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6. Sociaal domein | 44 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Beschikbaar stellen krediet Watertakenplan 2021 | 0 | 21 | 50 | 50 |
Raming middelen Wijk van de Toekomst | 10 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu | 10 | 21 | 50 | 50 |
Totaal baten | 716 | 90 | 119 | 119 |
tableCell9 | tableCell14 | tableCell15 | tableCell16 | |
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Formatie toezichthouder civiel | 68 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling kosten overhead naar taakveld | -781 | -1.019 | -807 | -807 |
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning | -713 | -1.019 | -807 | -807 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur | 363 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 363 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Actualiseren budgetten onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Inhuurkosten NME met externe dekking | 12 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4. Onderwijs | 79 | 67 | 67 | 67 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur | 151 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie | 151 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid gemeenschapsvoorzieningen | 44 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling kosten overhead naar taakveld | 781 | 1.019 | 807 | 807 |
Totaal 6. Sociaal domein | 825 | 1.019 | 807 | 807 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Beschikbaar stellen krediet Watertakenplan 2021 | 0 | 21 | 50 | 50 |
Raming middelen Wijk van de Toekomst | 10 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu | 10 | 21 | 50 | 50 |
Totaal lasten | 715 | 88 | 116 | 116 |
Saldo voor bestemming | 1.677 | 3.985 | 1.612 | 822 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 5.591 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 5.591 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 1 | 2 | 2 | 2 |
Toelichting Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage
2. Actualisatie bestaand beleid
Beschikbaar stellen krediet Watertakenplan 2021
De raad heeft besloten krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Watertakenplan. € 2.382.464 is beschikbaar gesteld voor de verbetering van de riolering in delen van de kernen Lobith, Tolkamer en Zevenaar i.c.m. uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast is € 600.000 beschikbaar gesteld voor de vernieuwing van riolen op diverse locaties. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de voorziening riolering.
Bestemmen saldo jaarstukken 2020
Bij raadsbesluit van 7 juli 2021 zijn de jaarstukken 2020 vastgesteld en is conform voorstel besloten: de resterende uitvoeringskosten van de TOZO van € 217.313 toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve en het restant van € 5.350.460 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
4. Administratieve wijzigingen
Actualiseren budgetten onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
De budgetten worden geactualiseerd n.a.v. de aanpassing van de specifieke uitkering (inkomsten OAB) door het ministerie van O,C&W en verdeeld over de diverse uitgavenposten.
Formatie toezichthouder civiel
Eén fte toezichthouder civiel functieschaal 8 wordt structureel gedekt uit inkomsten budget 'kabels en leidingen'. Dit is een budget neutrale wijziging.
Inhuurkosten NME met externe dekking
Bij de NME wordt in 2021 extra ingehuurd voor het project zwerfafval. Deze kosten worden gedekt door extra inkomsten bij het overeenkomstige project.
Onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid gemeenschapsvoorzieningen
Er is een projectsubsidie aangevraagd en ontvangen van de provincie voor het doen van onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van een of meergemeenschapsvoorzieningen in onze gemeente. De beschikbaar gestelde middelen worden ingezet t.b.v. het project
Opheffen reserve verhuizing peuterspeelzaalwerk
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is op programma 4 bij bestemmingsreserve verhuizing peuterspeelzaalwerk ingestemd met het volgende voorstel: de nieuwe IKC locatie aan de Platanenlaan is in 2020 opgeleverd. De bestemmingsreserve voor de verhuizing is in 2020 niet ingezet en kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. Wij stellen voor de bestemmingsreserve te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene reserve in 2021.
Overheveling kosten overhead naar taakveld
Bij de bezuinigingen van 2019 zijn frictiekosten geraamd op het taakveld overhead. Deze frictiekosten moeten worden toegerekend aan de juiste taakvelden. Met deze begrotingswijziging worden de kosten (budgettair neutraal) toegerekend aan het juiste taakveld.
Ramen van middelen 2021 uit Sterk Bestuur
De provincie Gelderland heeft bij de herindeling een subsidie 'Sterk bestuur' beschikbaar gesteld. Om de resterende subsidie in de raming op te nemen voor 2021 wordt deze budgettair neutrale begrotingswijziging gemaakt.
Raming middelen Wijk van de Toekomst
De uitgaven voor Wijk van de Toekomst worden gedekt uit subsidies en de algemene reserve. Voor 2021 worden de ramingen nu (budgettair neutraal) opgenomen in de begroting.
Vestiging erfpacht uitbreiding bedrijfskavel Van Os op 7Poort
Het college heeft op 29-06-2021 besloten om een perceel grond, ten behoeve van de uitbreiding van de huidige kavel op 7Poort, in erfpacht uit te geven.