4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME)
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu | Jaar realisatie | 2021 |
---|---|---|
De NME geeft mede invulling aan thema's voeding, beweging en gezondheid. Binnen de NME worden inwoners, waaronder kinderen, voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van natuur en milieu. Gecombineerd met een goed ontwikkeld waardebesef wordt er een basis gelegd om bewuste keuzen te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. | ||
Stand van zaken | Status | |
Door corona zijn er geen lesactiviteiten en excursies georganiseerd, geen dieren uitgeleend en geen gastlessen gegeven. Wel is de uitleen van leskisten en materialen (deels) doorgegaan. | ||
5.3 Cultuurhistorisch erfgoed
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed | Jaar realisatie | 2022 |
---|---|---|
We ontwikkelen beleid om de verduurzaming van monumenten te bevorderen. | ||
Stand van zaken | Status | |
Kerkenvisie. Actualisering archeologische kaarten en beleid. Limes . Nieuw erfgoedbeleid. | ||
7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie)
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar | Jaar realisatie | 2023 |
---|---|---|
Voor het slagen van de energietransitie is een ander economisch model nodig: de Circulaire Economie. Hiermee optimaliseren we hergebruik én minimaliseren we waardevernietiging. Het Rijk heeft hier het Rijksbrede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' voor opgesteld. Wij vertalen dit concreet naar een:
| ||
Stand van zaken | Status | |
Eigen organisatie Regionaal | ||
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie | Jaar realisatie | 2025 |
Wij streven in 2025 naar een energieneutrale eigen organisatie. Hiervoor voeren we projecten uit op het gebied van gebouwen en vastgoed, bedrijfsvoering en mobiliteit. | ||
Stand van zaken | Status | |
Eind 2019 is de monitoringstool de CO2-Prestatieladder ingevoerd waarmee de CO2- en energieprestaties van de eigen organisatie gemeten kan worden. Op basis van de CO2 prestatieladder is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor het ondersteunen van de uitvoering en voor de monitoring om bij te kunnen sturen zijn extra middelen nodig. Deze middelen zijn door u in de Kadernota 2022 beschikbaar gesteld vanaf 2022. | ||
7.2.3 Onderzoeken differentiatie bouwleges op basis van Energieprestatie coëfficiënt (EPC) | Jaar realisatie | 2019 |
Stand van zaken | Status | |
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente | Jaar realisatie | 2023 |
'Fairtrade gemeente' is een predicaat dat vanuit 3 samenwerkende fairtrade organisaties kan worden toegekend als een gemeente op 6 criteria inzet toont voor fairtrade. Het gaat dan om gemeente in de zin van 'lokale gemeenschap', niet enkel 'gemeentelijke overheid'. Wij onderzoeken of er in de lokale samenleving animo is voor een werkgroep die fairtrade (en het behalen van het predicaat) wil oppakken. | ||
Stand van zaken | Status | |
Er blijkt voldoende behoefte om verder in te zetten op het behalen van de titel ‘Fairtrade Gemeente’. Met de werkgroep Fairtrade gemeente Zevenaar is daarom ingezet op een vervolgtraject met als doel om medio 2022 het predicaat Fairtrade Gemeente Zevenaar in ontvangst te nemen. De middelen die nodig zijn om het vervolgtraject te laten slagen zijn door u in de Kadernota 2022 beschikbaar gesteld. | ||
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar | Jaar realisatie | 2040 |
In 2019 is duidelijk hoe we onze gemeente aardgasvrij maken (warmtevisie en uitvoeringsprogramma). In twee wijken gaan we als ‘proeftuin’ aan de slag. Deze ervaringen en de regionale ontwikkelingen zoals de 'Wijk van de Toekomst' (Gelders Energieakkoord) gebruiken en volgen we. Bijvoorbeeld voor het opstellen van de warmtevisie en het uitvoeringsplan. In 2040 is Zevenaar van het aardgas af. | ||
Stand van zaken | Status | |
Aardgasvrij Zevenaar Warmtenet stad Zevenaar | ||
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023) | Jaar realisatie | 2023 |
Wij zetten extra in op het uitvoeren van het Gelders Energieakkoord. | ||
Stand van zaken | Status | |
Er zijn met betrekking tot deze activiteit geen bijzondere ontwikkelingen te melden. | ||
7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020) | Jaar realisatie | 2040 |
De Routekaart is een uitvoeringsagenda met verschillende projecten die bijdragen aan de CO2-reductie en om energieneutraal te worden. Wij streven er naar om al in 2040 energieneutraal te zijn. Dit doen we onder andere door het professionaliseren van het Liemers Energieloket om nog beter de inwoner te bereiken, maar ook door een duurzaamheidsfonds waar initiatieven van derden gebruik van kunnen maken. | ||
Stand van zaken | Status | |
Algemeen Regeling Reductie Energie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Energieloket en energiecoaches Laadpalen infra | ||
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023) | Jaar realisatie | 2023 |
Ook de Regio Arnhem Nijmegen staat voor een opgave (in 2050 energieneutraal). Dit is een opgave voor alle vier de bestaande Portefeuillehoudersoverleggen (Duurzaamheid, Mobiliteit, Wonen en Economie). De coördinatie is vanuit het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid en wordt voorbereid via de regionale Icoongroep Slimme Duurzaamheid. Voor het halen van de opgave is het uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij de focus van de regionale samenwerking ligt bij:
| ||
Stand van zaken | Status | |
Het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen is ondergebracht in de Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen, bij de opgave Circulaire regio. De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen inclusief uitgewerkte thema’s zijn in april in college en raad besproken. Eind 2021 wordt duidelijk voor welke opgaven de gemeente gaat intekenen. Een onderdeel van de Routekaart is de Regionale Energiestrategie (RES). In alle deelnemende gemeenten van onze regio is het RES bod 1.0 vastgesteld. Het traject RES 2.0 zal door de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen opgepakt worden. Vanuit het onderdeel Circulaire Economie is het project duurzaamheid en circulariteit in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) Regio Arnhem Nijmegen ontstaan waar Zevenaar aan mee doet (zie ook 7.2.1). | ||
7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval
7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg) | Jaar realisatie | 2020 |
---|---|---|
Om deze doelstelling te realiseren willen wij de hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT- en groenafval verhogen. Om dat te bereiken voeren wij een aparte GFT-container in die wij de inwoners gratis aanbieden. Ook kunnen inwoners groenafval op het aanbiedstation gratis aanbieden. Het aanbieden van restafval gaan wij ontmoedigen door dit minder vaak op te halen. | ||
Stand van zaken | Status | |
Op basis van de eerste vijf maanden is de prognose dat er in 2021 101 kg restafval per inwoner wordt ingezameld in Zevenaar. In de eerste maanden was er door bovengemiddeld thuiswerken mogelijk nog sprake van enige corona-effecten, zodat de hoeveelheid per inwoner op jaarbasis nog zou kunnen zakken. De totale hoeveelheid restafval (inclusief aanbiedstation) lijkt in 2021 te dalen, omdat de hoeveelheid op de aanbiedstations met een derde is teruggelopen van 39 naar 26 kg per inwoner. Dit is gedeeltelijk een corona-effect, gedeeltelijk een gevolg van meer scheidingsmogelijkheden (matrassen, luiers) en gedeeltelijk een prijseffect (hogere tarieven voor restafval). | ||
7.4 Afvalwater en waterhuishouding
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan | Jaar realisatie | 2021 |
---|---|---|
Zoals in het Watertakenplan de Liemers 2017-2021 is opgenomen, focussen we serieus op duurzaamheid en klimaatverandering. Bij het ontwerpen en inrichten van zowel (afval)waterketen, watersysteem als openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden. Hierbij zoeken wij nadrukkelijk naar een integrale benadering bij grootonderhoud, reconstructie en nieuwbouw. De volgende uitgangspunten hanteren wij bij alle plannen met betrekking tot afvalwaterketen, watersysteem en openbare ruimte:
Wij gaan samen met andere Liemerse gemeenten en het waterschap dit jaar starten met het project 'Klimaatadaptatie De Liemers', zoals recent vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is voorgeschreven. Hiervoor voeren we een stresstest uit om knelpunten en risico's op onder andere wateroverlast in kaart te brengen. | ||
Stand van zaken | Status | |
De Stresstest en risicodialogen hebben wij afgerond. De volgende fase betreft het opstellen van concept uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Het doel hiervan is het voorleggen van voorgestelde beleidsambities aan de gemeenteraden om de politieke wensen en ambitie voor het lokale traject op te halen. Hierdoor worden politieke voorkeuren in het definitief programma meegenomen. | ||
7.5 Milieu
7.5.1 Door stimuleren en handhaven wordt energie bespaard in het bedrijfsleven | Jaar realisatie | 2022 |
---|---|---|
Stand van zaken | Status | |